Der Allrounder. Erhältlich in zwei Größen: 250 g, 500 g
Achtung: Bitte wählen Sie in der Detailansicht die gewünschte Größe aus!
Nährwertangaben je 100 g | |
---|---|
Energie | 1400 kJ / 334,6 kcal |
Fett | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 82,1 g |
davon Zucker | 82,1 g |
Eiweiß | 0,3 g |
Salz | < 0,1 g |
Hersteller | Manuka Health |
---|---|
Kategorie/Typ | Manuka |
Gewicht | 0.25 Kg |
DHL Bis 75€ | Lieferung bis:: 25.02.2019 09:00 Uhr | 3,95 € |
Die Auswahl der Versandart nehmen Sie später im Warenkorb vor.
Allgemeine Informationen zum Versand...